Specification
| Model | PT | A mm | B mm | Flow l/min | Max pressure kgf /cm2 | Weight kg |
| CV-03T | 3/8 | 74 | 23 | 40 | 210 | 0.18 |
| CV-03T | 1/2 | 81 | 29 | 60 | 0.33 | |
| CV-04T | 3/4 | 91 | 35 | 60 | 0.48 | |
| CV-06T | 1 | 114 | 46 | 100 | 1.10 | |
| CV-08T | 1 1/4 | 133 | 56 | 150 | 1.98 | |
| CV-10T | 1 1/2 | 134 | 56 | 200 | 2.78 | |
| CV-012T | 2 | 153 | 66 | 280 | 3.64 | |
| CV-016T | 3/8 | 74 | 76.5 | 400 | 310 | 0.18 |
| CIT-03T | 1/2 | 81 | 23 | 40 | 0.33 | |
| CIT-04T | 3/4 | 91 | 29 | 60 | 0.48 | |
| CIT-06T | 1 | 114 | 35 | 100 | 1.10 | |
| CIT-08T | 1 1/4 | 133 | 46 | 150 | 1.98 | |
| CIT-10T | 1 1/2 | 134 | 56 | 200 | 2.78 | |
| CIT-12T | 2 | 153 | 66 | 280 | 3.64 | |
| CV-16T | 2 | 153 | 76.5 | 400 | 1.98 |
Price: